

Matavimų ir Kalibravimo įrangos pasaulis
Matavimų ir Kalibravimo įrangos pasaulis
Sanwa PC7000 aukšto tikslumo, nešiojamas multimetras sukurtas matavimams žemų įtampų grandinėse. Naudojamas ryšio įrangai, namų apyvokos ir elektronikos, įvairių baterijų ir schemų testavimui. Multimetras turi daug papildomų funkcijų. Turi didelio tikslumo, dviejų funkcijų 50000/500000 skaitmenų displėjų.
Matuoja "True RMS" kintamą įtampa ir sorvę.
"True RMS" multimetras galintis rodyti 50000 skaitmenų (500000 skaitmenų DC matavimams). Multimetras sertifikuotas CAT.II (1000V) ir tinkamas vienos fazės AC apkrovų matavimui, o CAT.III (600V) reitingas leidžia atlikti matavimus 3 fazių skirstymo sistemoje. Automatinė diapazono nustatymo funkcija palengvina naudojimą, o esant poreikiui diapazoną galima fiksuoti rankiniu būdu. Multimetro tikslumas matuojant nuolatinę įtampą siekia 0.03%. Sparti 41 segmento juostinė diagrama vizualiai atvaizduoja įtampos pokyčius.
Naudotojai gali pasinaudoti Dviejų Funkcijų displėjumi, kuriame vienu metu atvaizduojamos dvi matuojamo signalo funkcijos (pavyzdžiui Voltai ir Hz). Multimetras fiksuoja minimalią, maksimalią ir vidutines signalo vertes. Įrenginys matuoja sinusinės formos kintamą bei logikos signalų dažnius. Naudojant K-tipo termoporą, multimetru pamatuosite įtampą nuo -50⁰C to 1000⁰C. multimetras parduodamas su gumine apsauga.
Multimetras turį įzoliuotą optinę USB jungtį ryšiui su kompiuteriu. PC Link 7 programinės įrangos pagalba, vartotojai kompiuteryje gali matyti momentinius matavimus, arba atsisiųsti užregistruotus ir išsaugoti CSV formatu. PC Link 7 programa automatiškai aptinka multimetrą, o vienu metu galima pajungti iki 8 įrenginių.
PC7000 | Matavimo Diapazonas | Matavimo Tikslumas | Skyra | Įėjimo varža |
---|---|---|---|---|
DCV | 500m/5/50/500/1000V | ±(0.03%+2) | 0.01mV | 10MΩ |
ACV | 500m/5/50/500/1000V | ±(0.5%+40) | 0.01mV | |
DCA | 500μ/5000μ/50m/500m/5/10A | ±(0.1%+20) | 0.01μA | |
ACA | 500μ/5000μ/50m/500m/5/10A | ±(0.6%+40) | 0.01μA | |
Varža | 500/5k/50k/500k/5M/50MΩ | ±(0.2%+6) | 0.01Ω | |
Laidumas | 99.99nS | ±(1.0%+10) | 0.01nS | |
Talpa | 50n/500n/5μ/50μ/500μ/5m/25mF | ±(0.8%+3)※ | 0.01nF | |
Temperatūra | -50~1000 °C (termopora K type) | ±(0.3%+20) | 0.1°C | |
Dažnis | 10Hz~200kHz | ±(0.02%+40) | 0.001Hz | |
Logikos dažnis | 5Hz~2MHz | ±(0.002%+4) | 0.001Hz | |
Veiklos ciklas | 0.1%~99.99% | ±(3d/kHz+2) | 0.01% | |
dBm | -29.83dBm~54.25dBm | ±(0.25dB+2) | 0.01dB | |
4-20mA% | 4mA=0% 20mA=100% |
±25d | 0.01% | |
Grandinės vientisumas | Zirzeklis skamba tarp 20Ω ir 200Ω Tuščios veikos įtampa:apie.1.3V | |||
Diodo testas | Tuščios veikos įtampa:apie.3V |
Displėjus | skaitmeninis displėjus 50000 & 500000 skaitmenų pasirenkama, juostinė diagram iš 41 segmento |
Matavimo sparta | 5 kartai/sec. jei skyra 50000 skaitmenų, 1.25 karto/sec. jei skyra 500000 skaitmenų, 60 kartų/sec. juostinei diagramai |
Dažnio juosta |
V:45Hz~1kHz,1kHz~20kHz(žemiau 500V) A:40Hz~1kHz |
Saugiklis | 11A/1000V IR20kA Φ10× 38 mm 0.4A/1000V IR30kA Φ 6.3× 32 mm |
Baterija | 6LR61(9V)x1 |
Baterijos tarnavimo laikas | Approx.100h (alkaline battery) at DCV range |
Dydis/svoris | H184×W86×D52mm/approx.430g (su gumine apsauga) |
Saugumo klasė | IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V |
※Tikslumas matuojant plėvelinį kondensatorių arba geresnį, pasižymintį maža nuotėkio srove.
Charakteristikos
Specifinė nuoroda
No customer reviews for the moment.