Matavimų ir Kalibravimo įrangos pasaulis
Matavimų ir Kalibravimo įrangos pasaulis
Optidew serijos rasos taško matuokliai pasižymi greitu atsako laiku, bei neįtikėtinai tiksliais matavimais tiek industriniame, tiek laboratoriniame prisitaikymuose. Šios serijos matuoklius galima užsakyti tiek montuojamus sienoje, tiek ir statomus ant stalo. Valdymui pritaikytas labai patogus lietimui jautrus ekranas, kurio dėka matavimai lengvai atliekami vietoje. Naudojantis naujausiai ištobulinta atšaldyto veidrodžio technologija, atsako laikas tampa labai trumpas, net gi lygintinas su polimerinių sensorių atsako laiku. Ši atšaldyto veidrodžio prietaisų serija taip pat pasižymi patikimais ir stabiliais matavimais.
Darbinės charakteristikos | |||
Matavimo tikslumas* | ±0.2°Cdp ±0.15°Cdp pasirinktinai ±0.1°C temperatūra |
||
Atkuriamumas | ±0.05°C | ||
Jautrumas | ±0.01°C | ||
Atsakas | Stabilus matavimai per 1 minutę, rasos taško vertei esant +10°Cdp | ||
Rasos taško sensorius | |||
Sensorius | 1 lygio | 2 lygio | Šiurkščios aplinkos |
Matavimo ribos | -30°Cdp...+90°Cdp | -40°Cdp...+90°Cdp | -40°Cdp...+120°Cdp |
Temperatūros ribos | Nuo -40 iki +90°C | Nuo -40 iki +90°C | Nuo -40 iki +120°C |
%RH ribos | Nuo 1,35 iki 100% | Nuo 0,45 iki 100% | Nuo 0,45 iki 100% |
Veidrodžio temperatūros matavimai | Pt1000, 1/10 DIN, A klasė | ||
Apsauga nuo korozijos ir įsisotinimo | ACIS (Aktyvi komponentų izoliavimo sistema) | ||
Rekomenduojamas mėginio srautas | Nuo aplinkos iki 2 Nl/min | ||
Slėgis | 2500 kPa maks. | ||
Didžiausias greitis | 10 m/sec tiesioginis įėjimas 30 m/sec su kermetų apsauga |
||
Sensoriaus kabelis | Standartinis kabelis: PVC izoliuojanti medžiaga, +70°C didžiausia temperatūra Aukštatemperatūrinis kabelis: Silikono izoliuojanti medžiaga, +180°C didžiausia temperatūra |
||
Kabelio ilgis | 0.3, 3, 5, 10 ir 20m ilgio galimybės | ||
Pajungimas į procesą | M36x1.5 | ||
Nuotolinis PRT | |||
Temperatūros matavimų tikslumas | ±0.1°C | ||
Kabelio ilgis | 0.3, 3, 5, 10 ir 20m ilgio galimybės | ||
Temperatūros matavimai | Pt1000, 1/10 DIN, A klasė | ||
Nuotolinis slėgio sensorius (Pasirinktinai) | |||
Slėgio matavimų tikslumas | ±0,25% pilnos skalės | ||
Slėgio matavimų diapazonas | 0-160 kPa arba 0-2500 kPa | ||
Pajungimas į procesą | 1/8“ NPT-M | ||
Išėjimas | 4-20 mA | ||
Valdymo blokas | |||
Skiriamoji geba | 1 arba 2 skaičiai po kablelio, pasirinktinai | ||
Matavimo vienetai | °Cdp arba °Fdp, santykinė drėgmė - %, Absoliutinė drėgmė – g/m3, ppmV, maišymosi santykis – g/kg, šlapio termometro temperatūra (Twb) - °C, °F, vandens garų slėgis (wvp) – Pa, aplinkos temperatūra - °C, °F, rasos taškas paverstas prie tam tikro slėgio DP - °C, °F, slėgis kPa, Bara, Barg, Psia, Psig | ||
Korpusas | Statomas ant stalo | ||
Medžiaga | ABS | ||
Analoginis išėjimas | Du 0/4-20 mA išėjimai (maksimali apkrova 500 Ω) | ||
Skaitmeninis susisiekimas | Modbus RTU per: USB (standartas); RS485 (standartas); Modbus TCP per Ethernet (pasirinktinai) |
||
Aliarmai | Modbus RTU per: 1 proceso relė; 1aliarmo relė; Abi formuoja C, 1A, 30V dc |
||
Įėjimai | 4-20 mA slėgio sensoriui | ||
Duomenų registravimas | SD kortelė (standartas) | ||
Korpuso apsaugos klasė | IP54 | ||
Matmenys | 220x175x118mm | ||
Svoris | Valdymo blokas 1,5 kg, sensorius 200 g | ||
Displėjus | Lietimui jautrus spalvotas 5,7“ ekranas | ||
Aplinkos sąlygos | Nuo -20 iki +50°C, bei iki 100%RH nesikondensuojant | ||
Energijos sąnaudos | 30VA maks. |
No customer reviews for the moment.