



Matavimų ir Kalibravimo įrangos pasaulis
Matavimų ir Kalibravimo įrangos pasaulis
Sanwa PC710 aukšto tikslumo, nešiojamas multimetras sukurtas matavimams žemų įtampų grandinėse. Naudojamas ryšio įrangai, namų apyvokos ir elektronikos, įvairių baterijų ir schemų testavimui. Multimetras turi daug papildomų funkcijų. Turi didelio tikslumo, dviejų funkcijų 9999/6000 skaitmenų displėjų.
Matuoja "True RMS" kintamą įtampa ir sorvę.
"True RMS" multimetras galintis rodyti 6000 skaitmenų (9999 skaitmenų DC matavimams). Multimetras sertifikuotas CAT.II (1000V) ir tinkamas vienos fazės AC apkrovų matavimui, o CAT.III (600V) reitingas leidžia atlikti matavimus 3 fazių skirstymo sistemoje.
Sanwa PC710 yra vienintelis iš Sanwa PC serijos galintis aptikti elektrinį lauką.
Automatinė diapazono nustatymo funkcija palengvina naudojimą, o esant poreikiui diapazoną galima fiksuoti rankiniu būdu. Multimetro tikslumas matuojant nuolatinę įtampą siekia 0.03%. Sparti 41 segmento juostinė diagrama vizualiai atvaizduoja įtampos pokyčius.
Naudotojai gali pasinaudoti Dviejų Funkcijų displėjumi, kuriame vienu metu atvaizduojamos dvi matuojamo signalo funkcijos (pavyzdžiui Voltai ir Hz). Multimetras fiksuoja minimalią, maksimalią ir vidutines signalo vertes. Įrenginys matuoja sinusinės formos kintamą bei logikos signalų dažnius. Naudojant K-tipo termoporą, multimetru pamatuosite įtampą nuo -50⁰C to 1000⁰C. multimetras parduodamas su gumine apsauga.
Multimetras turį įzoliuotą optinę USB jungtį ryšiui su kompiuteriu. PC Link 7 programinės įrangos pagalba, vartotojai kompiuteryje gali matyti momentinius matavimus, ir išsaugoti CSV formatu. PC Link 7 programa automatiškai aptinka multimetrą, o vienu metu galima pajungti iki 8 įrenginių.
| PC710 | Matavimo Diapazonas | Matavimo Tikslumas | Skyra | Įėjimo varža |
|---|---|---|---|---|
| DCV | 60m/600m/9.999/99.99/999.9V | ±(0.06%+2) | 0.01mV | 10MΩ |
| ACV | 60m/600m/9.999/99.99/999.9V | ±(0.5%+3) | 0.01mV | |
| DCA | 600μ/6000μ/60m/600m/6/10A | ±(0.2%+4) | 0.1μA | |
| ACA | 600μ/6000μ/60m/600m/6/10A | ±(0.6%+3) | 0.1μA | |
| Varža | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ | ±(0.1%+3) | 0.1Ω | |
| Laidumas | 99.99S | ±(0.8%+10) | 0.01nS | |
| Talpa | 60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25mF | ±(0.8%+3)※ | 0.01nF | |
| Temperatūra | -50~1000°C(K tipo termopora) | ±(0.3%+2) | 1°C | |
| Dažnis | 15Hz~50kHz | ±(0.04%+4) | 0.01Hz | |
| Logikos dažnis | 5Hz~1MHz | ±(0.03%+4) | 0.001Hz | |
| Veiklos ciklas | 0%~100% | ±(3d/kHz+2) | ||
| Grandinės vientisumas | Zirzeklis skamba tarp 20Ω ir 300Ω Tuščios veikos įtampa:apie.1.2V | |||
| Diodo testas | Tuščios veikos įtampa:apie.3.5V | |||
| Elektrinio lauko aptikimas (EF) | Prie 20 V ar daugiau standartinės įtampos kinta stulpelinis grafikas ir garso signalas 5 žingsniais | |||
| Displėjus | skaitmeninis displėjus 6000 & 9999 skaitmenų pasirenkama, juostinė diagram iš 41 segmento |
| Matavimo sparta | 5 times/sec. 60 teims/sec.for bar graph |
| Dažnio juosta | V:40Hz~3kHz 3kHz~20kHz(žemiau 99.99V) A:40Hz~1kHz |
| Saugiklis | 11A/1000V IR20kA Φ10× 38 mm 0.4A/1000V IR30kA Φ 6.3× 32 mm |
| Baterija | 6F22(9V)x1 |
| Baterijos tarnavimo laikas | Apie.100h (su šarminiais elementai) kai matuojama DCV |
| Dydis/svoris | H184×W86×D52mm/pie.430g(Su gumine apsauga) |
| Saugumo klasė | IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V |
※Tikslumas matuojant plėvelinį kondensatorių arba geresnį, pasižymintį maža nuotėkio srove
Charakteristikos
Specifinė nuoroda
No customer reviews for the moment.