




Matavimų ir Kalibravimo įrangos pasaulis
Matavimų ir Kalibravimo įrangos pasaulis
Kišeninis daugiafunkcinis testeris su srovės matavimo replėmis.
| PM33a | Matavimo Diapazonas | Matavimo Tikslumas | Skyra |
|---|---|---|---|
| DCV | 660m/6.6/66/600V | ±(0.7%+3) | 0.1mV |
| ACV | 660m/6.6/66/600V | ±(1.4%+6) | 0.1mV |
| DCA | 100A | ±(2.0%+5) | 0.1A |
| ACA | 100A | ±(2.0%+5) | 0.1A |
| Varža | 660/6.6k/66k/660k/6.6M/66MΩ | ±(0.9%+3) | 0.1Ω |
| Talpa | 6.6n/66n/660n/6.6μ/66μ/660μ/6.6m/66mF | ±(5.0%+10) | 0.001nF |
| Dažnis | 660/6.6k/66kHz | ±(0.5%+3) | 0.1Hz |
| Veiklos ciklas | 20~80% | ±(0.5%+5) | |
| Grandinės vientisumas | Garso signalas suskamba prie mažiau nei 30Ω. Atviros grandinės įtampa apie 1.2V | ||
| Diodo testas | Atvira įtampa: apie 3V | ||
| Displėjus | Skaitmeninis displėjus 6600 |
| Matavimo sparta | 3 kartai/sek. |
| Replių diametras | Φ10mm |
| Baterija | LR03×2 |
| Dydis/svoris | H130×W75×D19.9mm/apie.160g (su baterija) |
| Saugumo klasė | IEC61010 CAT.Ⅲ300V/CAT.Ⅱ600V |
Charakteristikos
Specifinė nuoroda
No customer reviews for the moment.