



Matavimų ir Kalibravimo įrangos pasaulis
Matavimų ir Kalibravimo įrangos pasaulis
Nuotolinis S8000 higrometras gali pasigirti visomis geriausiomis S8000 serijos atšaldyto veidrodžio higrometrų savybes. Tačiau papildomai turi patikimą ir kompaktišką nuotolinį sensorių. Lauko sąlygomis patikrintas sensorius naudoja patobulinta temperatūros kontrolės sistema neapsakomai tiksliems rasos taško matavimams. Sujungtas su standartiniu ±0.1°C tikslumo aplinkos temperatūros sensoriumi, prietaisas suteikia fundamentalaus tikslumo santykinės drėgmės nuskaitymus, reikalingus įvairių aplinkos tyrimų rezultatų validavimui.
| Rasos taško sensorius darbinės charakteristikos | |||
| Matavimo technologija | Atšaldyto veidrodžio | ||
| Sensoriaus tipas | 2 etapų | Aukštatemperatūrinis PEEK | Klimatinė galvutė |
| Rasos taško matavimo ribos | Nuo -40°Cdp esant sensoriaus t. +20°C iki +90°Cdp esant sensoriaus t. +90°C | Nuo -40°Cdp esant sensoriaus t.+20°C iki +120°Cdp esant sensoriaus t. +120°C | Nuo -10°Cdp esant sensoriaus t.+20°C iki +120°Cdp esant sensoriaus t. +120°C |
| Darbinė temperatūra | Nuo -40 iki +90°C | Nuo -40 iki +120°C | Nuo -40 iki +120°C |
| %RH ribos | < 0.5-100% | < 0.5-100% | nuo 10 iki 100% |
| Min matuojama rasos taško reikšmė esant 20°C temperatūrai | -40°C | -40°C | -10°C |
| Tikslumas | ±0.1°C | ||
| Atsako laikas | 1°C/sec | ||
| Atkuriamumas | ±0.05°C | ||
| Darbinis slėgis | Nuo 0 iki 20 barg standartas; Aukšto slėgio versija 250 barg maks |
||
| Nuotolinis PRT | |||
| Temperatūros matavimai | 4 wire Pt100, 1/10 DIN B klasės | ||
| Tikslumas | ±0.1°C | ||
| Pasirenkamas nuotolinis slėgio sensorius | |||
| Matavimo ribos | Nuo 0 iki 25 bara | ||
| Tikslumas | 0.25% pilnos skalės | ||
| Matavimo vienetai | psia, bara, KPa arba MPag | ||
| Slėgio daviklio pajungimo sriegis | 1/8” NPT | ||
| Ekranas | |||
| Skiriamoji geba | 0.001, tačiau naudotojas gali pasirinkti priklausomai nuo matuojamo parametro | ||
| Matavimo vienetai | °C ir °F rasos taškui ir temperatūrai %RH, g/m3, g/kg, ppmV , ppmW (SF6), perskaičiuotai drėgmei | ||
| Išėjimai | Analoginis: 3 kanalų, naudotojo pasirenkamas 4-20 mA, 0-20 mA arba 0-1 V Skaitmeninis: PC ryšys naudojant Modbus RTU per USB Signalizacija: 2 neįtampiniai pakeičiami kontaktai, vienas proceso signalizacija, kitas klaidos signalizacijai; 1 A esant 30 V DC |
||
| HMI | 5.7“ LCD lietimui jautrus | ||
| Duomenų registravimas | SD kortelė (512Mb pateikiama) ir USB sąsaja SD kortelė (FAT-16) - 2Gb daugiausiai, kuri leidžia užregistruoti 24 milijonus duomenų per 560 dienų, registruojant 2 sek. intervalu |
||
| Aplinkos sąlygos | Nuo -20 iki +50°C | ||
| Maitinimo šaltinis | Nuo 85 iki 264 V AC, 47/63 Hz | ||
| Energijos sąnaudos | 100 V A | ||
| Mechaninės charakteristikos | |||
| Matmenys (prietaiso) | 180 x 400 x 320mm h x w x d | ||
| Matmenys (sensoriaus) | ø45 x 128mm su M36 x 1.5 - 6g montavimo sriegiu | ||
| Svoris | 4.2kg | ||
| Kabelio ilgis | 3, 5 arba 10m | ||
| Bendros charakteristikos | |||
| Saugojimo temperatūra | Nuo -40 iki +60°C | ||
| Kalibravimas | Pateikiamas su 4 taškų sietį su vidiniu etalonu turinčiu gamykliniu kalibravimo sertifikatu; galimas ir UKAS kalibravimo sertifikatas |
||
No customer reviews for the moment.