




Matavimų ir Kalibravimo įrangos pasaulis
Matavimų ir Kalibravimo įrangos pasaulis
| HG2-S | HG2-XL | |
|---|---|---|
| Tipas | Standartinio dydžio drėgmės ir temperatūros kalibravimo įrenginys | XL dydžio drėgmės ir temperatūros kalibravimo įrenginys |
| Terpės formavimo diapazonas | 0…60 °C, su diapazono praplėtimo opcija: -5…60 °C; 5…95 %RH, su diapazono praplėtimo opcija: 2…99 %RH |
|
| Darbinis diapazonas | 10-35 °C, <2000 m aukštyje | |
| Kalibruojamų zondų/jutiklių skaičius | Iki 6 jutiklių per įvadus durelėse | Iki 19 jutiklių per įvadus durelėse, plius viduje ant padėklų |
| Darbinis tūris | 1.5 l | 17 l |
| Tipinė kalibravimo neapibrėžtis | ±1.5 %RH (k=2) at 23 °C, ±0.15 °C (k=2) 15...50 °C | |
| Drėgmės kitimas 5…95 %RH | < 5 min | < 15 min |
| Temperatūros kitimas 23…50 °C | < 5 min | < 15 min |
| Temperature Changes 23…0 °C | <25min | <35 min |
| Programuojamos funkcijos | 20 naudotojo programų su 200 žingsnių kievienoje programoje | |
| Išorinė mėginio kilpa | Kontroliuojamos temperatūros išėjimas ir įėjimas, 6 mm pajungimas | |
| Papildomas funkcionalumų praplėtimas | Temperatūros ar drėgmės diapazono padidinimas, AutoCal funkcija, išorinio etaloninio higrometro prijungimas, nuotolinis ekrano dalijimasis, nuotolinis API | |
| Maitinimas | 110...240 VAC 50/60 Hz, 3 A (240 VAC) 6A (110 VAC) | |
| Matmenys | 45 x 41x 21 cm | 80 x 62 x 41 cm |
| Svoris | 13 kg | 37 kg |
No customer reviews for the moment.